Услуги ЦСО
В настоящее время в Учреждении оказываются следующие услуги нетрудоспособным гражданам пожилого возраста и инвалидам: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; социально-бытовые и социально-медицинские услуги с предоставлением проживания (не более 6 мес.); социальные услуги разового или временного характера гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
ПЕРЕЧЕНЬ
социальных услуг для получателей социальных услуг, обслуживаемых на дому:
№ п/п | Наименование социальной услуги |
1. Социально-бытовые услуги | |
1.1 | Покупка за счёт средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов.
|
1.2 | Помощь в приготовлении пищи. |
1.3 | Помощь в приёме пищи (кормление). |
1.4 | Оплата за счёт средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи. |
1.5 | Сдача за счёт средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка. |
1.6 | Покупка за счёт средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, доставка воды:
|
1.7 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений. |
1.8 | Уборка жилых помещений. |
1.9 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми. |
1.10 | Отправка за счёт средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции. |
1.11 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья или в силу возраста полностью или частично самостоятельно осуществлять за собой уход. |
2. Социально-медицинские услуги | |
2.1 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приёмом лекарств и др.):
|
2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий:
|
2.3 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья:
|
2.4 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья). |
2.5 | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. |
2.6 | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы. |
2.7 | Содействие в госпитализации по медицинским показаниям в медицинские организации. |
2.8 | Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение. |
2.9 | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами реабилитации. |
2.10 | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни:
|
2.11 | Содействие в бесплатном оказании медицинской помощи в объёме территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи |
3. Социально-психологические услуги | |
3.1 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений. |
3.2 | Психологическая диагностика и обследование личности. |
3.3 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг. |
3.4 | Психологические тренинги. |
3.5 | Преодоление семейных конфликтов: |
3.6 | Содействие восстановлению утраченных контактов с семьёй, внутри семьи |
4. Социально-педагогические услуги | |
4.1 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) получателей социальных услуг. |
5. Социально-трудовые услуги | |
5.1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам. |
5.2 | Обучение основам домоводства (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и другое). |
5.3 | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. |
5.4 | Проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам в целях социально-трудовой реабилитации, восстановления личностного и социального статуса. |
6. Социально-правовые услуги | |
6.1 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг. |
6.2 | Оказание помощи в получении юридических услуг. |
6.3 | Оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством. |
6.4 | Содействие в получении установленных законодательством мер социальной поддержки. |
6.5 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат. |
6.6 | Консультирование по вопросам, связанным с соблюдением и защитой прав и законных интересов получателей социальных услуг. |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | |
7.1 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации. |
7.2 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания, в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации получателей социальной услуги. |
7.3 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. |
ПЕРЕЧЕНЬ
социальных услуг для получателей социальных услуг, обслуживаемых в отделении временного проживания:
№ п/п | Наименование социальной услуги |
1. Социально-бытовые услуги | |
1.1. | Предоставление площади жилого помещения согласно утвержденным нормативам |
1.2. | Предоставление помещений для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, трудотерапии, учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания |
1.3. | Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам |
1.4. | Обеспечение питанием, в том числе диетическим (по медицинским показаниям) согласно утвержденным нормам |
1.5. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам |
1.6. | Помощь в приеме пищи (кормление, в том числе через зонд) |
1.7. | Уборка жилого помещения и мест общего пользования |
1.8. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья или в силу возраста полностью или частично самостоятельно осуществлять за собой уход |
1.9. | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, проведение экскурсий |
1.10. | Создание условий для отправления религиозных обрядов |
1.11. | Содействие в получении услуг, предоставляемых организациями торговли и связи |
1.12. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции |
1.13. | Предоставление транспорта и/или сопровождающего для проезда к месту лечения, получения консультации, обучения |
1.14. | Оказание прачечных услуг (стирка белья, глажка) и дезинфекция |
1.15. | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, переданных поставщику социальных услуг на хранение |
1.16. | Содействие в получении жилого помещения лицам, из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые по достижению совершеннолетия способны проживать самостоятельно, в случае их отказа от социального обслуживания |
1.17. | Содействие в оказании ритуальных услуг |
2. Социально-медицинские услуги | |
2.1. | Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья |
2.2. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья |
2.3. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, выполнение назначенных врачами медицинских процедур, контроль за приемом лекарств и др.) |
2.4. | Выполнение санитарно-гигиенических процедур (купание, стрижка волос, ногтей, дезинфекция белья, одежды и др.) |
2.5. | Проведение оздоровительных мероприятий |
2.6. | Организация прохождения диспансеризации |
2.7. | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы |
2.8. | Содействие в госпитализации по медицинским показаниям в медицинские организации |
2.9. | Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение |
2.10. | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами реабилитации |
2.11. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) |
2.12. | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
2.13. | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни |
2.14. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре |
2.15. | Содействие в бесплатном оказании медицинской помощи в объеме территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи |
2.16. | Содействие в оказании первичной медико-санитарной и стоматологической помощи |
3. Социально-психологические услуги | |
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений |
3.2. | Психологическая диагностика и обследование личности |
3.3. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг |
3.4. | Социально-психологический патронаж |
3.5. | Психологическая коррекция |
3.6. | Психологические тренинги |
3.7. | Преодоление семейных конфликтов |
3.8. | Содействие восстановлению утраченных контактов с семьей, внутри семьи |
3.9. | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе экстренной психологической с использованием телефона доверия |
4. Социально-педагогические услуги | |
4.1. | Содействие в обучении детей и подростков по школьной программе |
4.2. | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами |
4.3. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности |
4.4. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование |
4.5. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) получателей социальных услуг |
4.6. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) |
4.7. | Создание условий для дошкольного воспитания детей и получения школьного образования по специальным программам |
4.8. | Налаживание межличностных и внутрисемейных отношений |
4.9. | Социально-педагогический патронаж |
4.10. | Социально-педагогическое консультирование |
4.11. | Обучение инвалидов по зрению письму по Брайлю |
4.12. | Услуги по переводу на язык жестов при реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов (для инвалидов по слуху) |
5. Социально-трудовые услуги | |
5.1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам |
5.2. | Обучение основам домоводства (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и другое) |
5.3. | Оказание помощи в трудоустройстве, в том числе подростков в каникулярное время |
5.4. | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями |
5.5. | Проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам в целях социально-трудовой реабилитации, восстановления личностного и социального статуса |
6. Социально-правовые услуги | |
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг |
6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг |
6.3. | Оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством |
6.4. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг |
6.5. | Содействие в получении установленных законодательством мер социальной поддержки |
6.6. | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат |
6.7. | Консультирование по вопросам, связанным с соблюдением и защитой прав и законных интересов получателей социальных услуг |
6.8. | Содействие лицам без определенного места жительства, находящихся в организациях социального обслуживания Московской области, в оформлении регистрации по месту пребывания в территориальных органах Федеральной миграционной службы по Московской области |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | |
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания, в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации получателей социальной услуги |
7.3. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах |
7.4. | Формирование у детей навыков общения, общежитейских навыков и умений |
7.5. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности |
8. Срочные социальные услуги | |
8.1. | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов |
8.2. | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости |
8.3. | Содействие в получении временного жилого помещения |
8.4. | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг |
8.5. | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей |
8.6. | Содействие в сборе и оформлении документов на получение социального обслуживания на дому |
ПЕРЕЧЕНЬ
социальных услуг, оказываемых в отделении реабилитации детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья
N п/п | Наименование социальной услуги |
1. Социально-бытовые услуги | |
1.1 | Предоставление площади жилого помещения согласно утвержденным нормативам |
1.2 | Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам |
1.3 | Предоставление помещений для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, трудотерапии, учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания |
1.4 | Уборка жилых помещений и мест общего пользования |
1.5 | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, проведение экскурсий |
2. Социально-медицинские услуги | |
2.1 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) |
2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий |
2.3 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья |
2.4 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) |
2.5 | Содействие в госпитализации по медицинским показаниям в медицинские организации |
2.6 | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни |
2.7 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре |
3. Социально-психологические услуги | |
3.1 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений |
3.2 | Психологическая диагностика и обследование личности |
3.3 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг |
3.4 | Социально-психологический патронаж |
3.5 | Психологическая коррекция |
3.6 | Психологические тренинги |
4. Социально-педагогические услуги | |
4.1 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами |
4.2 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности |
4.3 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование |
4.4 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) получателей социальных услуг |
4.5 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) |
4.6 | Социально-педагогический патронаж |
4.7 | Социально-педагогическое консультирование |
4.8 | Обучение инвалидов по зрению письму по Брайлю |
4.9 | Услуги по переводу на язык жестов при реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов (для инвалидов по слуху) |
5. Социально-трудовые услуги | |
5.1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам |
5.2 | Обучение основам домоводства (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и другое) |
5.3 | Оказание помощи в трудоустройстве, в том числе подростков в каникулярное время |
5.4 | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями |
5.5 | Проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам в целях социально-трудовой реабилитации, восстановления личностного и социального статуса |
6. Социально-правовые услуги | |
6.1 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг |
6.2 | Оказание помощи в получении юридических услуг |
6.3 | Оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством |
6.4 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг |
6.5 | Содействие в получении установленных законодательством мер социальной поддержки |
6.6 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат |
6.7 | Консультирование по вопросам, связанным с соблюдением и защитой прав и законных интересов получателей социальных услуг |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | |
7.1 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации |
7.2 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания, в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации получателей социальной услуги |
7.3 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах |
7.4 | Формирование у детей навыков общения, общежитейских навыков и умений |
7.5 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности |
ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Социальные услуги оказываются в соответствии с Распоряжением Министра социального развития МО от 15.03.2019г. № 21РВ-27 Об утверждении тарифов на 2019 год, на основании «Стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Московской области в форме социального обслуживания на дому» (Приложение к Порядку предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг в Московской области).
В учреждении оказываются дополнительные услуги:
N п/п |
Виды социальных услуг |
Социально-бытовые услуги: | |
1. | Проведение влажной уборки жилья |
1.1. | Мытьё стен |
1.2. | Мытьё дверей: |
а) одинарных | |
б) двойных | |
1.3. | Мытьё окон, оконных переплётов и подоконников |
Мытьё окон, оконных переплётов и подоконников | |
Мытьё окон, оконных переплётов и подоконников | |
1.4. | Проклейка оконных рам бумагой |
1.5. | Очистка оконных рам от бумаги и замазки |
1.6. | Мытьё лестничных клеток |
1.7. | Прикрепить (снять) 1 портьеру к карнизу |
1.8. | Чистка раковин |
1.9. | Чистка ванн |
1.10. | Чистка унитаза |
1.11. | Чистка плиты: |
а) 2-х конфорочной | |
б) 4-х конфорочной | |
1.12. | Разморозка и мытьё холодильника |
1.13. | Мытьё посуды |
1.14. | Мытьё люстр |
2. | Машинная стирка белья: |
2.1 | — на дому (на стиральной машине заказчика) |
2.2 | — за каждый последующий кг |
3. | Глажение сухого белья |
4. | Приготовление пищи |
5. | Выгул домашних животных |
6. | Оказание помощи на приусадебном участке |
7. | Оказание помощи в колке и укладке дров |
8. | Уборка снега |
9. | Мелкий ремонт электробытовой техники: |
9.1. | — замена вилки |
9.2. | — замена шнура |
10. | Ремонт электрических коммуникаций в квартире: |
10.1. | — замена пробок |
10.2. | — установка выключателя или эл. розетки |
10.3. | — установка звонка, ремонт звонка |
10.4. | — замена лампочки |
11. | Столярно-плотницкий ремонт: |
11.1. | — мелкий ремонт дверей |
11.2. | — установка шпингалетов |
11.3. | — установка врезного замка |
11.4. | — установка накладного замка |
11.5. | — установка глазков |
11.6. | — мелкий ремонт ограждений, заборов, калиток |
12. | Мелкий ремонт одежды: |
12.1. | — пришивание пуговиц |
12.2. | — пришивание вешалок |
12.3. | — обмётывание петель |
12.4. | — штопка |
12.5. | Мытьё, чистка обуви |
13. | Предоставление транспорта: |
13.1. | — легковой транспорт |
13.2. | — грузовой транспорт |
14. | Социальное такси |
15. | Услуги проката: |
15.1. | — кресло-коляска |
15.2. | — прогулочные опоры |
15.3. | — ходунки |
15.4. | — трости |
15.5. | — костыли |
16. | Доставка корма животным |
17. | Вынос помоев |
18. | Покраска ограды, забора |
19. | Уход за комнатными растениями |
20. | Уборка лоджий и балконов |
21. | Уход за могилами родственников |
22. | Покос травы триммером заказчика |
23. | Поклейка обоев |
24. | Покупка сельскохозяйственных животных |
25. | Содействие в получении религиозных услуг |
26. | Содействие в приобретении крупногабаритных товаров |
27. | Ксерокопирование формат А4 |
Социально-психологические: | |
1. | Сеанс релаксации |
2. | Комплексн. сеанс релаксации |
Социально-медицинские: | |
1. | Измерение артериального давления |
2. | Измерение температуры тела |
3. | Закапывание в глаза, уши, нос |
4. | Контроль за приёмом лекарственных средств |
5. | Вызов врача на дом, запись на приём к врачу |
6. | Помощь в принятии ванны, душа |
7. | Стрижка ногтей |
8. | Уход за волосами (причесывание, мытье головы, сушка волос) |
9. | Стрижка волос |
10. | Смена нательного, постельного белья |
11. | Помощь в пользовании туалетом |
12. | Организация и проведение прогулки |
13. | Оказание П/К и В/М инъекций по назначению врача |
Услуги сиделки в зависимости от продолжительности работы сиделки (в часах) <*> |
Перечень и тарифы на Дополнительные услуги,
разработанные ГБУСО МО «ШЦСО», утверждены: Приказ директора ГБУСО МО ШЦСО от 01.02.2017г. № 10 Об утверждении тарифов на дополнительные социальные услуги, Приказ от 09.01.2019г. № 14 на основании Распоряжение Комитета по тарифам и ценам МО от 15.09.2014г. № 103-Р
Также в учреждении функционируют:
- «Пункт проката» протезно-ортопедических изделий и средств передвижения больных с нарушенной функцией опорно-двигательного аппарата;
- «Социальное такси» для маломобильных граждан;
- «Школа ухода» для родственников и сотрудников по обучению навыкам ухода и общения с пожилыми людьми;
- «Университет третьего возраста» в рамках работы Клуба пожилых людей «Гармония».
Основные направления работы Клуба (факультеты):
- интеллектуальное (включает в себя обучение пожилых людей основам компьютерной грамотности).
- туристическое («Клуб путешественников»: пешие походы, экскурсионный туризм).
- культурно-познавательное (встречи, творческие вечера, консультации, лекции, психологические тренинги и т.п.).
- физкультурно-оздоровительное (внедрение программы «Скандинавская ходьба», дыхательная гимнастика).
Объём предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации:
— в 2014 году оказано 698621 социальных услуг;
— в 2015 году оказано 706067 социальных услуг;
— в 2016 году оказано 729761 социальных услуг;
— в 2017 году оказано 699851 социальных услуг;
— в 2018 году оказано 716438 социальных услуг.